German Regionalliga20:00 ngày 03/11/2019

Rot-Weiss Oberhausen
2 - 1

Xem dữ liệu bóng đá Rot-Weiss Oberhausen vs Dusseldorf II thuộc German Regionalliga, diễn ra lúc 20:00 ngày 03/11/2019 tại Jd88.
German Regionalliga

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | |
| 2 | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | |
| 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | |
| 4 | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 | |
| 5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | |
| 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | |
| 7 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | |
| 8 | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | |
| 9 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | |
| 10 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | |
| 12 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 13 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | |
| 14 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
| 15 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | |
| 16 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | |
| 17 | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | |
| 18 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 1 | 4 | 61 | |
| 2 | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 | |
| 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | |
| 4 | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 | |
| 5 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | |
| 6 | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | |
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | |
| 8 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | |
| 9 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | |
| 10 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
| 11 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | |
| 12 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | |
| 13 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | |
| 14 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
| 15 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | |
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | |
| 17 | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | |
| 18 | 24 | 2 | 9 | 13 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 | |
| 2 | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | |
| 3 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | |
| 4 | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | |
| 5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | |
| 6 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | |
| 7 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | |
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | |
| 9 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | |
| 10 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | |
| 11 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | |
| 12 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | |
| 13 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
| 14 | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | |
| 15 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
| 16 | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | |
| 17 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | |
| 18 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 9 | 1 | 51 | |
| 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | |
| 3 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | |
| 4 | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | |
| 5 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | |
| 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | |
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | |
| 8 | 23 | 7 | 11 | 5 | 32 | |
| 9 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | |
| 10 | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | |
| 11 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | |
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | |
| 13 | 24 | 4 | 12 | 8 | 24 | |
| 14 | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | |
| 15 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | |
| 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | |
| 17 | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 | |
| 18 | 21 | 2 | 5 | 14 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 1 | 4 | 55 | |
| 2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 | |
| 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | |
| 4 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | |
| 6 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | |
| 7 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | |
| 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
| 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 10 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
| 11 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | |
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | |
| 13 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | |
| 14 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | |
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | |
| 16 | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | |
| 17 | 23 | 3 | 2 | 18 | 11 | |
| 18 | 22 | 0 | 5 | 17 | 5 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.