Thai League 316:00 ngày 11/02/2024

FC Yala
0 - 0

Xem dữ liệu bóng đá FC Yala vs Muang Trang United thuộc Thai League 3, diễn ra lúc 16:00 ngày 11/02/2024 tại Jd88.
Thai League 3

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 7 | 1 | 61 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | |
| 3 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | |
| 4 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | |
| 5 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | |
| 6 | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | |
| 7 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 8 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | |
| 9 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
| 10 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | |
| 11 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | |
| 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | |
| 13 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 | |
| 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 40 | |
| 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | |
| 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | |
| 6 | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | |
| 7 | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | |
| 8 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | |
| 9 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | |
| 10 | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | |
| 11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | |
| 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | |
| 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | |
| 4 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | |
| 5 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |
| 6 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | |
| 7 | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | |
| 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | |
| 9 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | |
| 10 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | |
| 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 7 | 1 | 43 | |
| 2 | 20 | 11 | 7 | 2 | 40 | |
| 3 | 20 | 10 | 8 | 2 | 38 | |
| 4 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | |
| 5 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | |
| 6 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | |
| 8 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | |
| 9 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | |
| 10 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | |
| 11 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 8 | 0 | 56 | |
| 2 | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 | |
| 3 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | |
| 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | |
| 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | |
| 6 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | |
| 7 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | |
| 8 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | |
| 9 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | |
| 10 | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | |
| 11 | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | |
| 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | |
| 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 56 | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | |
| 9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | |
| 10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.