UEFA Europa League23:00 ngày 11/08/2026

FC Iberia 1999 Tbilisi
1 - 1

Xem dữ liệu bóng đá FC Iberia 1999 Tbilisi vs Larne FC thuộc UEFA Europa League, diễn ra lúc 23:00 ngày 11/08/2026 tại Jd88.
UEFA Europa League









































| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Omonia Nicosia FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Besiktas JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bournemouth AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Celtic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ferencvarosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | OFI Crete FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SCU Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FC Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | RC Celta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | NK Publikum Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Larne FC0 - 0
FC Iberia 1999 Tbilisi
Slovan Bratislava1 - 1
FC Iberia 1999 Tbilisi
Margveti 20061 - 3
FC Iberia 1999 Tbilisi
FC Iberia 1999 Tbilisi0 - 2
Slovan Bratislava
FC Iberia 1999 Tbilisi2 - 2
FC Flora Tallinn
FC Flora Tallinn2 - 3
FC Iberia 1999 Tbilisi
FC Iberia 1999 Tbilisi2 - 2
Torpedo Kutaisi
FC Iberia 1999 Tbilisi1 - 0
Dinamo Tbilisi
FC Iberia 1999 Tbilisi2 - 1
FC Meshakhte Tkibuli
FC Iberia 1999 Tbilisi1 - 2
FC Metalurgi Rustavi
Larne FC0 - 0
FC Iberia 1999 Tbilisi
Crvena Zvezda5 - 0
Larne FC
Larne FC0 - 4
Crvena Zvezda
Larne FC2 - 1
Tre Fiori
Tre Fiori0 - 1
Larne FC
Larne FC0 - 0
Coleraine
HW Welders1 - 2
Larne FC
Larne FC1 - 0
Connahs Quay Nomads FC
Stranraer0 - 0
Larne FC
Larne FC8 - 0
Dungannon SwiftsCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.