Russian Football National League 221:30 ngày 05/05/2012

FC Dinamo-Vologda
2 - 4

Xem dữ liệu bóng đá FC Dinamo-Vologda vs Tekstilshchik Ivanovo thuộc Russian Football National League 2, diễn ra lúc 21:30 ngày 05/05/2012 tại Jd88.
Russian Football National League 2

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 26 | 8 | 5 | 86 | |
| 2 | 39 | 25 | 11 | 3 | 86 | |
| 3 | 39 | 22 | 7 | 10 | 73 | |
| 4 | 39 | 19 | 8 | 12 | 65 | |
| 5 | 39 | 17 | 13 | 9 | 64 | |
| 6 | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | |
| 7 | 39 | 14 | 16 | 9 | 58 | |
| 8 | 39 | 13 | 10 | 16 | 49 | |
| 9 | 39 | 13 | 9 | 17 | 48 | |
| 10 | 39 | 12 | 10 | 17 | 46 | |
| 11 | 39 | 12 | 5 | 22 | 41 | |
| 12 | 39 | 7 | 8 | 24 | 29 | |
| 13 | 39 | 5 | 11 | 23 | 26 | |
| 14 | 39 | 3 | 8 | 28 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 27 | 12 | 6 | 93 | |
| 2 | 45 | 26 | 11 | 8 | 89 | |
| 3 | 45 | 26 | 11 | 8 | 89 | |
| 4 | 45 | 24 | 12 | 9 | 84 | |
| 5 | 45 | 24 | 9 | 12 | 81 | |
| 6 | 45 | 22 | 11 | 12 | 77 | |
| 7 | 45 | 21 | 10 | 14 | 73 | |
| 8 | 45 | 20 | 7 | 18 | 67 | |
| 9 | 45 | 16 | 16 | 13 | 64 | |
| 10 | 45 | 15 | 15 | 15 | 60 | |
| 11 | 45 | 15 | 7 | 23 | 52 | |
| 12 | 45 | 13 | 10 | 22 | 49 | |
| 13 | 45 | 13 | 9 | 23 | 48 | |
| 14 | 45 | 6 | 11 | 28 | 29 | |
| 15 | 45 | 4 | 9 | 32 | 21 | |
| 16 | 45 | 4 | 8 | 33 | 20 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 79 | |
| 2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | |
| 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | |
| 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | |
| 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | |
| 8 | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | |
| 14 | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | |
| 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | |
| 17 | 34 | 9 | 3 | 22 | 30 | |
| 18 | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 6 | 6 | 78 | |
| 2 | 36 | 19 | 6 | 11 | 63 | |
| 3 | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | |
| 4 | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | |
| 5 | 36 | 14 | 14 | 8 | 56 | |
| 6 | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | |
| 7 | 36 | 13 | 13 | 10 | 52 | |
| 8 | 36 | 12 | 15 | 9 | 51 | |
| 9 | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 | |
| 10 | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 | |
| 11 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | |
| 12 | 36 | 7 | 8 | 21 | 29 | |
| 13 | 36 | 5 | 9 | 22 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 25 | 8 | 6 | 83 | |
| 2 | 39 | 21 | 7 | 11 | 70 | |
| 3 | 39 | 18 | 8 | 13 | 62 | |
| 4 | 39 | 17 | 8 | 14 | 59 | |
| 5 | 39 | 16 | 10 | 13 | 58 | |
| 6 | 39 | 16 | 10 | 13 | 58 | |
| 7 | 39 | 16 | 8 | 15 | 56 | |
| 8 | 39 | 14 | 11 | 14 | 53 | |
| 9 | 39 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
| 10 | 39 | 14 | 10 | 15 | 52 | |
| 11 | 39 | 11 | 10 | 18 | 43 | |
| 12 | 39 | 11 | 9 | 19 | 42 | |
| 13 | 39 | 9 | 8 | 22 | 35 | |
| 14 | 39 | 8 | 8 | 23 | 32 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.