UEFA European U19 Women's Championship01:30 ngày 03/07/2012

Denmark Women U19
1 - 0

Xem dữ liệu bóng đá Denmark Women U19 vs Romania Women U19 thuộc UEFA European U19 Women's Championship, diễn ra lúc 01:30 ngày 03/07/2012 tại Jd88.
UEFA European U19 Women's Championship

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.