Jd88
Chi tiết trận đấu
Trang chủADO Den Haag vs Groningen

ADO Den Haag vs Groningen

Xem dữ liệu bóng đá ADO Den Haag vs Groningen thuộc Netherlands Eredivisie, diễn ra lúc 17:15 ngày 16/08/2026 tại Jd88.

Netherlands EredivisieNetherlands Eredivisie
17:15 ngày 16/08/2026
ADO Den Haag

ADO Den Haag

1 - 4
Groningen

Groningen

Giải đấuNetherlands Eredivisie
Ngày thi đấu16/08/2026
Giờ Việt Nam17:15
Mã trận đấu4552161
Thống kê

Thống kê trận đấu

ADO Den HaagChỉ sốGroningen
4Chỉ số 221
0Chỉ số 40
84Chỉ số 23110
0Chỉ số 80
5Chỉ số 22
36Chỉ số 2444
4Chỉ số 2114
0Chỉ số 31
54Chỉ số 2546
2Chỉ số 372
Lineup

Đội hình trận đấu

ADO Den Haag

Sơ đồ 4-4-2
1153418782510946

Đội hình xuất phát

K.Nikiema
K.Nikiema#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
M.Hokke
M.Hokke#15 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
P.Mulder
P.Mulder#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
M.Waem
M.Waem#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
S.Sylla
S.Sylla#18 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
D.v.Mieghem
D.v.Mieghem#7 · M · Đội trưởng: Có · x:13 · y:62
J.Zamburek
J.Zamburek#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62
J.Kilo
J.Kilo#25 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62
Illaijh de Ruijter
Illaijh de Ruijter#10 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
J.Bal
J.Bal#9 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
Y.Eduardo
Y.Eduardo#46 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90

Cầu thủ dự bị

Y.Eduardo#29
Y.Eduardo
Y.Eduardo#23
Y.Eduardo
Y.Eduardo#27
Y.Eduardo
Y.Eduardo#22
Y.Eduardo
Y.Eduardo#16
Y.Eduardo
Y.Eduardo#32
Y.Eduardo
Y.Eduardo#12
Y.Eduardo
Y.Eduardo#19
Y.Eduardo
Y.Eduardo#2
Y.Eduardo
Y.Eduardo#35
Y.Eduardo
Y.Eduardo#14
Y.Eduardo
Y.Eduardo#11

Groningen

Sơ đồ 4-2-3-1
11431528181726249

Đội hình xuất phát

E.Vaessen
E.Vaessen#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
J.Schreuders
J.Schreuders#14 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
T.Blokzijl
T.Blokzijl#3 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32
Elvis
Elvis#15 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
Wouter Prins
Wouter Prins#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
T.deJonge
T.deJonge#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
T.Land
T.Land#18 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
David van der Werff
David van der Werff#17 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
T.Bergen
T.Bergen#26 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
P.Clement
P.Clement#24 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
B.DarriWillumsson
B.DarriWillumsson#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85

Cầu thủ dự bị

B.DarriWillumsson
B.DarriWillumsson#20
B.DarriWillumsson
B.DarriWillumsson#31
B.DarriWillumsson
B.DarriWillumsson#12
B.DarriWillumsson
B.DarriWillumsson#4
B.DarriWillumsson#44
B.DarriWillumsson#53
B.DarriWillumsson
B.DarriWillumsson#7
B.DarriWillumsson#42
B.DarriWillumsson#16
B.DarriWillumsson
B.DarriWillumsson#11
B.DarriWillumsson
B.DarriWillumsson#13
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #3949340 · Home #10376 · Away #10454 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #3949080 · Home #10454 · Away #10376 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 16, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #3406637 · Home #10454 · Away #10376 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3406487 · Home #10376 · Away #10454 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #2681868 · Home #10376 · Away #10454 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 7, 0, 0]
Match #2500113 · Home #10454 · Away #10376 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #2499945 · Home #10376 · Away #10454 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #2216549 · Home #10454 · Away #10376 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #2216365 · Home #10376 · Away #10454 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #2007958 · Home #10376 · Away #10454 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của ADO Den Haag

Match #4552151 · Home #10748 · Away #10376 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4600885 · Home #10376 · Away #11340 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4589362 · Home #10376 · Away #15683 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4588961 · Home #11627 · Away #10376 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4576098 · Home #35208 · Away #10376 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4426510 · Home #10091 · Away #10376 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4426502 · Home #10376 · Away #10441 · Status #8 · H [5, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4426495 · Home #10427 · Away #10376 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4426485 · Home #10376 · Away #10399 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4426472 · Home #10376 · Away #10442 · Status #8 · H [4, 2, 0, 4, 8, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Groningen

Match #4552153 · Home #10454 · Away #10075 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4601624 · Home #10454 · Away #10252 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4596337 · Home #10454 · Away #43604 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4589363 · Home #10454 · Away #10647 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4584457 · Home #10454 · Away #10828 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4579959 · Home #10454 · Away #12568 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4578581 · Home #10432 · Away #10454 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4543843 · Home #10081 · Away #10454 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0]
Match #4344703 · Home #10432 · Away #10454 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4344795 · Home #10454 · Away #10440 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

ADO Den Haag
#11#20#30#40#55#60#70
Groningen
#14#23#30#41#52#60#70
Đăng ký nhận 8888K